3 letters |
adc | 3 |
|
aid | 3 |
|
4 letters |
good | 4 |
|
weal | 4 |
|
need | 4 |
|
dole | 4 |
|
sake | 4 |
|
ease | 4 |
|
help | 4 |
|
boon | 4 |
|
luck | 4 |
|
gain | 4 |
|
5 letters |
doles | 5 |
|
avail | 5 |
|
grant | 5 |
|
state | 5 |
|
6 letters |
relief | 6 |
|
clover | 6 |
|
profit | 6 |
|
unicef | 6 |
|
behalf | 6 |
|
thrift | 6 |
|
wealth | 6 |
|
BEHOOF | 6 |
|
bounty | 6 |
|
luxury | 6 |
|
velvet | 6 |
|
7 letters |
success | 7 |
|
pension | 7 |
|
annuity | 7 |
|
fortune | 7 |
|
alimony | 7 |
|
comfort | 7 |
|
benison | 7 |
|
subsidy | 7 |
|
benefit | 7 |
|
support | 7 |
|
stipend | 7 |
|
8 letters |
medicaid | 8 |
|
medicare | 8 |
|
blessing | 8 |
|
generous | 8 |
|
security | 8 |
|
interest | 8 |
|
felicity | 8 |
|
9 letters |
wellbeing | 9 |
|
welfarist | 9 |
|
affluence | 9 |
|
allotment | 9 |
|
welfarism | 9 |
|
allowance | 9 |
|
FLESHPOTS | 9 |
|
advantage | 9 |
|
happiness | 9 |
|
10 letters |
beneficent | 10 |
|
assistance | 10 |
|
COMMONWEAL | 10 |
|
altruistic | 10 |
|
FELLOWSHIP | 10 |
|
well-being | 10 |
|
almsgiving | 10 |
|
BENEVOLENT | 10 |
|
bighearted | 10 |
|
subvention | 10 |
|
prosperity | 10 |
|
charitable | 10 |
|
11 letters |
social work | 11 |
|
welfare-aid | 11 |
|
CONTENTMENT | 11 |
|
EASY STREET | 11 |
|
tax-benefit | 11 |
|
SCHOLARSHIP | 11 |
|
FREEHEARTED | 11 |
|
12 letters |
LIFE OF EASE | 12 |
|
bed-of-roses | 12 |
|
HUMANITARIAN | 12 |
|
largehearted | 12 |
|
ELEEMOSYNARY | 12 |
|
satisfaction | 12 |
|
GRANT-IN-AID | 12 |
|
welfare-work | 12 |
|
GREATHEARTED | 12 |
|
13 letters |
philanthropic | 13 |
|
price-support | 13 |
|
Lap of luxury | 13 |
|
welfare-state | 13 |
|
subsidization | 13 |
|
The Good Life | 13 |
|
pecuniary-aid | 13 |
|
gracious-life | 13 |
|
child-welfare | 13 |
|
world-of-good | 13 |
|
14 letters |
public-welfare | 14 |
|
social-service | 14 |
|
state-medicine | 14 |
|
social-welfare | 14 |
|
prosperousness | 14 |
|
15 letters |
social security | 15 |
|
stateassistance | 15 |
|
welfare-statism | 15 |
|
upward-mobility | 15 |
|
gracious-living | 15 |
|
welfare-statist | 15 |
|
16 letters |
social-insurance | 16 |
|
HEALTH INSURANCE | 16 |
|
welfare-payments | 16 |
|
17 letters |
old-age-insurance | 17 |
|
absolute-monarchy | 17 |
|
public-assistance | 17 |
|
the-affluent-life | 17 |
|
loaves-and-fishes | 17 |
|
guaranteed-income | 17 |
|
18 letters |
welfare-capitalism | 18 |
|
thriving-condition | 18 |
|
sickness-insurance | 18 |
|
easy-circumstances | 18 |
|
old-age-assistance | 18 |
|
19 letters |
depletion-allowance | 19 |
|
socialized-medicine | 19 |
|
retirement-benefits | 19 |
|
20 letters |
financial-assistance | 20 |
|
21 letters |
womb-to-tomb-security | 21 |
|
22 letters |
unemployment-insurance | 22 |
|
24 letters |
guaranteed-annual-income | 24 |
|
cradle-to-grave-security | 24 |
|
25 letters |
unemployment-compensation | 25 |
|